NOMBRE | cognition | coeficiente de correlación, correlación | a statistic representing how closely two variables co-vary |
---|
Sentido | A statistic representing how closely two variables co-vary; it can vary from -1 (perfect negative correlation) through 0 (no correlation) to +1 (perfect positive correlation). | |
---|---|---|
Sinónimo | correlación | |
Categoría | estadística, estadísticas | A branch of applied mathematics concerned with the collection and interpretation of quantitative data and the use of probability theory to estimate population parameters |
Inglés | correlation coefficient, coefficient of correlation, correlation | |
Catalán | coeficient de correlació, correlació | |
Adjetivo | co-relacional, correlacional | relating to or employing correlation |
Verbos | correlacionar | Bring into a mutual, complementary, or reciprocal relation |
correlacionar | To bear a reciprocal or mutual relation |
©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact